連結売上高

連結売上高

連結営業利益

連結営業利益

連結経常利益

連結経常利益

連結純利益

連結純利益

連結損益計算書

(百万円)

科目
2004/03
2005/03
2006/03
2007/03
2008/03
売上高 27,708 28,140 26,224 24,359 29,112
売上原価 12,314 13,374 13,147 13,685 15,758
売上総利益 15,393 14,765 13,076 10,673 13,353
販売および一般管理費 4,920 5,282 5,343 5,321 6,717
営業利益 10,472 9,482 7,733 5,351 6,636
営業外収益 2,819 2,803 4,316 3,905 4,411
営業外費用 630 15 68 71 774
経常利益 12,661 12,270 11,981 9,186 10,274
特別利益 52
特別損失 157 106 175 314 1,760
税金等調整前当期純利益 12,504 12,163 11,858 8,871 8,513
法人税・住民税および事業税 5,360 4,519 4,105 3,766 3,633
法人税等調整額 △62 37 319 △129 △478
少数株主利益 96 116 97 68 102
当期純利益 7,109 7,490 7,336 5,166 5,256

連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

科目
2004/03
2005/03
2006/03
2007/03
2008/03
営業活動によるキャッシュフロー 196 △411 2,174 △439 1,713
投資活動によるキャッシュフロー 1,443 444 △417 1,870 40
財務活動によるキャッシュフロー △1,448 △2,075 △2,154 △2,152 △1,042
現金および現金同等物に関わる換算差額 △76 154 53 101 △36
現金および現金同等物の増減額 114 △1,888 △344 △619 675
現金および現金同等物の増減額期首残高 6,356 5,085 3,226 4,032 3,690
新規連結による現金および現金同等物の増減額 69 689
現金および現金同等物の期末残高 6,470 3,196 2,952 4,102 4,365